NOMBRES CASTELLANOS de la "G" a la "M"
![]()
Nombre |
Onomástica |
Significado |
| Gabriel | 29/9 |
"fuerza de Dios" | |
| Gaspar | 23/6 |
"nombre de un Rey Mago" ("administrador del tesoro ?) | |
| Gedeón | 1/9 |
"valentón" o "el rompe o humilla" | |
| Gemma | 14/5 |
"gema, piedra preciosa" | |
| Genoveva | 3/1 |
compuesto de "origen" y " mujer" o bien se traduce como " blanca como la espuma del mar" | |
| Gerardo | 7/10 |
"fuerte con la lanza" o "noble por la lanza" | |
| Germán | 28/5 |
"hermano" o bien" hombre que se defiende" | |
| Gertrudis | 16/11 |
compuesto de "lanza" y "caro o querido" | |
| Gervasio | 19/6 |
"audaz con la lanza" | |
| Getulio | 10/6 |
nombre de una tribu africana -> getulios | |
| Gil | 1/9 |
forma moderna de Egidio ("protector") | |
| Gilberto | 6/6 |
"famoso con la flecha" | |
| Gilda | 29/1 |
"tributo, impuesto" | |
| Ginés | 25/8 |
"protector de la familia" | |
| Gisela | 21/5 |
"flecha" o "flecha fuerte" | |
| Gloria | 25/3 |
"fama, reputación" | |
| Godiva | 6/7 |
"regalo de Dios" o "amada por Dios" | |
| Gonzalo | 6/6 |
"guerrero totalmente dispuesto para la lucha" | |
| Graciela | 23/7 |
"grato, agradable" | |
| Gregorio | 3/9 |
"que vela, vigilante" | |
| Greta | 16/11 |
variante de Margarita | |
| Guadalupe | 12/12 |
"rio de cantos negros" | |
| Guendalina | 14/10 |
"blanca" | |
| Guillermo | 10/1 |
"protector decidido" | |
| Guiomar | "mujer ilustre" | ||
| Gumersindo | 13/1 |
"hombre fuerte" | |
| Gustavo | 3/8 |
"cetro del rey" | |
| Haidée | "la acariciada", "la mimada" | ||
| Haroldo | 1/10 |
"pueblo ilustre" | |
| Héctor | "persona formada", "madura" | ||
| Heladio | 28/5 |
"nacido en Hélade", "griego" | |
| Helena | 18/8 |
"griega", "de grecia", "mujer muy bella", "destructora de hombres", "antorcha" | |
| Helga | 11/7 |
"feliz", "próspero" | |
| Heriberto | 16/3 |
||
| Hermelando | |||
| Hermenegildo | 13/4 |
||
| Hesperia | |||
| Hilario | 13/1 |
||
| Hilda | 17/11 |
||
| Hildebrando | 11/4 |
||
| Hildegarda | 17/9 |
||
| Hipólito | 13/8 |
||
| Homero | 13/11 |
||
| Horacio | |||
| Hugo | 1 / 4 |
||
| Humberto | 25/3 |
||
| Iciar (Itziar) | . Primer domingo de agosto | Es como el día de la madre | |
| Ignacio | 31/7 |
||
| Igor | 31/7 |
||
| Ildefonso | 23/1 |
||
| Imelda | 17/9 |
||
| Indalecio | 15/5 |
||
| Inés | 21/1 |
||
| Inga | |||
| Ínigo | 1/6 |
||
| Inmaculada | 8/12 |
||
| Irene | 5/4 |
||
| Iris | |||
| Irma | 9/7 |
||
| Isaac | 27/3 |
||
| Isabel | 4/7 |
||
| Isidoro | 4/4 |
||
| Ismael | 17/6 |
||
| Iván | 24/6 |
||
| Ivo | 21/11 |
||
| Jaccob | 25/7 |
||
| Jacinto | 17/8 |
||
| Jaime | 25/7 |
||
| Javier | 3/12 |
||
| Jerónimo | 30/9 |
||
| Jesús | 1/1 |
||
| Joaquín | 26/7 |
||
| Joel | 13/7 |
||
| Jonás | 21/9 |
||
| Jonatán | |||
| Jorge | 23/4 |
||
| José | 19/3 |
||
| Jovita | 15/2 |
||
| Juan | 24/6 |
||
| Judit | 7/9 |
||
| Julián | 4/1 |
||
| Julio | 1/7 |
||
| Junípero | nombre masculino derivado de Genoveva | ||
| Justino | 1/6 |
||
| Karen | |||
| Koldo | |||
| Ladislao | 22/10 |
||
| Landelino | 15/6 |
||
| Lanzarote | 27/6 |
||
| Laura | 19/10 |
||
| Laurencio | 10/8 |
||
| Lavinia | |||
| Lázaro | 25/2 |
||
| Leandro | 28/2 |
||
| Leocadia | 9/12 |
||
| León | 30/6 |
||
| Leonardo | 6/11 |
||
| Leónidas | 22/4 |
||
| Leonor | 1/7 |
||
| Leopoldo | 15/11 |
||
| Leovigildo | 20/8 |
||
| Leticia | |||
| Licia | |||
| Licinio | 7/8 |
||
| Lidia | 26/3 |
||
| Lilia | 27/3 |
||
| Linda | 28/8 |
||
| Lino | 23/9 |
||
| Lleïr | 27/8 |
||
| Llorente | |||
| Lope | 25/9 |
||
| Lorena | 30/5 |
||
| Lorenzo | 10/8 |
||
| Loreto | 10/12 |
||
| Lotario | 7/4 |
||
| Lourdes | 11/2 |
||
| Lucas | 18/10 |
||
| Lucía | 13/12 |
||
| Lucina | 30/6 |
||
| Ludmila | 13/9 |
||
| Luis | 21/6 |
||
| Macarena | |||
| Macario | 15/1 |
||
| Mafalda | 2/5 |
||
| Magalí | 16/11 |
||
| Magdalena | 22/7 |
||
| Magín | 25/8 |
||
| Malvina | |||
| Mamés | 17/8 |
||
| Manrique | 20/6 |
||
| Manuel | 22/1 |
||
| Marcial | 30/6 |
||
| Marciano | 26/3 |
||
| Marcos | 25/4 |
||
| Margarita | 16/11 |
||
| María | 15/8 |
||
| Mariano | 19/8 |
||
| Marino | 4/9 |
||
| Mario | 19/1 |
||
| Marta | 29/7 |
||
| Martín | 11/11 |
||
| Mateo | 21/9 |
||
| Matías | 24/2 |
||
| Matilde | 14/3 |
||
| Mauricio | 22/9 |
||
| Mauro | 15/1 |
||
| Maximiliano | 12/3 |
||
| Máximo | 14/4 |
||
| Maya | |||
| Melanio | 26/1 |
||
| Melchor | 6/1 |
||
| Melitón | ¼ |
||
| Mendo | 11/6 |
||
| Mercedes | 24/9 |
||
| Miguel | 29/9 |
||
| Milagros | 9/7 |
||
| Mireya | |||
| Míriam | |||
| Modesto | 24/2 |
||
| Moisés | 4/9 |
||
| Mónica | 27/8 |
||
| Montserrat | 27/4 |
IR A "PAGINA PRINCIPAL DE NOMBRES"