NOMBRES CASTELLANOS de la "S" a la "Z"
![]()
Nombre |
Onomástica |
Significado |
| Sabino | 30/1 |
||
| Salomé | 22/10 |
||
| Salustiano | 8/6 |
||
| Salvador | 13/3 |
||
| Salvio | 10/9 |
||
| Samuel | 20/8 |
||
| Sancho | 5/7 |
||
| Sansón | 28/7 |
||
| Santiago | 25/7 |
||
| Santos | 1/11 |
||
| Sara | 9/10 |
||
| Saturio | 2/10 |
||
| Saturnino | 29/11 |
||
| Sebastián | 20/1 |
||
| Séfora | |||
| Segismundo | 1/5 |
||
| Segundo | 9/1 |
||
| Sempronio | |||
| Senén | 30/7 |
||
| Septimio | 10/10 |
||
| Serafín | 12/10 |
||
| Serapio | 3/9 |
||
| Serena | 28/6 |
||
| Sergio | 7/10 |
||
|
23/10 |
||
| Severino | 9/1 |
||
| Sibila | 19/3 |
||
| Sigfrido | 22/8 |
||
| Silvana | 5/5 |
||
| Silvestre | 31/12 |
||
| Silvia | 21/4 |
||
| Simeón | 1/6 |
||
| Simón | 28/10 |
||
| Simplicio | 20/11 |
||
| Sinforoso/a | 2/7 |
||
| Sisebuto | 15/3 |
||
| Sisenando | |||
| Sixto | 5/8 |
||
| Socorro | 8/9 |
||
| Sofía | 25/5 |
||
| Sol | 3/12 |
||
| Solange | 10/5 |
||
| Soledad | 11/10 |
||
| Sonia | 25/5 |
||
| Sotero | 22/4 |
||
| Sulpicio | 20/4 |
||
| Susana | 11/8 |
||
| Tadeo | 28/10 |
||
| Tamar | 1/5 |
||
| Tancredo | 9/4 |
||
| Tania | 12/1 |
||
| Tarsicio | 14/8 |
||
| Tecla | 23/9 |
||
| Telmo | 14/4 |
||
| Teobaldo | 13/9 |
||
| Teodomiro | 25/7 |
||
| Teodorico | 15/10 |
||
| Teodoro | 20/4 |
||
| Teodosio | 25/10 |
||
| Teófilo | 4/2 |
||
| Terencio | 10/4 |
||
| Teresa | 15/10 |
||
| Tiburcio | 14/4 |
||
| Timoteo | 26/1 |
||
| Tirso | 24/1 |
||
| Tito | 26/1 |
||
| Tomás | 21/12 |
||
| Torcuato | 15/5 |
||
| Toribio | 23/3 |
||
| Tranquilino | 6/7 |
||
|
|||
| Tristán | 12/11 |
||
| Trófimo | 29/12 |
||
| Ubaldo | 16/5 |
||
| Ulises | |||
| Ulrico | 19/4 |
||
| Urbano | 2/4 |
||
| Urías | |||
| Uriel | 1/10 |
||
| Urraca | |||
| Úrsula | 21/10 |
||
| Valentín | 14/2 |
||
| Valerio | 28/4 |
||
| Vanesa | 4/2 |
||
| Velasco | |||
| Venceslao | 28/9 |
||
| Ventura | 3/5 |
||
| Vera | 1/8 |
||
| Verónica | 4/2 |
||
| Vicente | 22/1 |
||
| Victoria | 17/11 |
||
| Vidal | 2/7 |
||
| Violante | 28/12 |
||
| Violeta | 28/12 |
||
| Virgilio | 26/6 |
||
| Virginia | 14/8 |
||
| Waldo | |||
| Wanda | |||
| Wenceslao | |||
| Wolfango | 31/10 |
||
| Xantipa | 23/9 |
||
| Xenia | 24/1 |
||
| Ximena | |||
| Yola | |||
| Yolanda | 17/12 |
||
| Zacarías | 5/11 |
||
| Zeferino | 22/8 |
||
| Zenobio | 20/2 |
||
| Zenobio | 20/2 |
||
| Zenón | 14/2 |
||
| Zita | 27/4 |
||
| Zoé | 2/5 |
||
| Zoraida |
IR A "PAGINA PRINCIPAL DE
NOMBRES"